График проведения «горячих линий»
государственного предприятия «Бел НИЦ «Экология» на первое полугодие 2025 года
| № п/п | ФИО, должность | Дата, время проведения, номер телефона и номер кабинета | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| АУП | |||||||
| 1 | Санин Георгий Константинович, директор | 03.03.2025 09.00-12.00 телефон: 395 57 67 каб. 6 | 02.05.2025 09.00-12.00 телефон: 395 5767 каб. 6 | ||||
| 2 | Курилов Валерий Владимирович, заместитель директора | 10.02.2025 09.00-12.00 телефон: 270 97 84 каб.47 | 11.04.2025 09.00-12.00 телефон: 270 97 84 каб.47 | ||||
| 3 | Сушко Светлана Валерьевна, ученый секретарь | 13.01.2025 09.00-12.00 телефон: 395 57 67 каб.5 | 14.03.2025 09.00-12.00 телефон: 395 57 67 каб.5 | ||||
| 4 | Козьмин Юлия Ростиславовна, ведущий специалист по кадрам | 04.04.2025 10.00-11.00 телефон: 224 87 28 каб. 46 | 06.06.2025 10.00-11.00 телефон: 224 87 289 каб. 46 | ||||
| ОТДЕЛ ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА | |||||||
| 6 | Корабец Марина Владимировна, главный бухгалтер-начальник отдела финансов и бухгалтерского учета | 10.01.2025 09.00-12.00 телефон: 224 77 95 каб.43 | 11.04.2025 09.00-12.00 телефон: 224 77 95 каб.43 | ||||
| ОТДЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ И АУДИТА | |||||||
| 9 | Клебеко Павел Альбинович, заведующий отделом | 06.02.2025 09.00-12.00 телефон: 270 87 84 каб. 15 | 05.05.2025 09.00-12.00 телефон: 270 87 84 каб. 15 | ||||
| ОТДЕЛ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ | |||||||
| 14 | Козлов Евгений Анатольевич, и.о заместителя заведующего отделом | 17.01.2025 10.00-11.00 телефон: 271 97 70 каб.19 | 13.03.2025 10.00-11.00 телефон: 271 97 70 каб.19 | ||||
| 16 | Федорченко Виктория Леонидовна, заведующий сектором | Каждый вторник по графику в соответствии с предварительной записью. Телефон для записи +375 17 3955767 | |||||
| 17 | Носко Ольга Васильевна, младший научный сотрудник | ||||||
| ОТДЕЛ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |||||||
| 18 | Ересько Марина Анатольевна, заведующий отделом | 29.01.2025 09.00-12.00 телефон: 263 14 36 каб. 14 | 14.03.2025 09.00-12.00 телефон: 263 14 36 каб. 14 | ||||
| ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И КЛИМАТА | |||||||
| 21 | Бертош Евгения Ивановна, заведующий отделом | 21.02.2025 09.00-12.00 телефон: 307 65 43 каб. 25 | 30.05.2025 09.00-12.00 телефон: 307 65 43 каб. 25 | ||||
| СЕКТОР ИНФОРМАТИЗАЦИИ И МАРКЕТИНГА | |||||||
| 27 | Дубаневич Владимир Иосифович, заведующий сектором | 24.03.2025 09.00-12.00 телефон: 271 65 22 каб. 51 | 05.06.2025 09.00-12.00 телефон: 271 65 22 каб. 51 | ||||
| ОТДЕЛ НАУЧНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||||||
| 29 | заведующий отделом | 14.04.2025 09.00-12.00 телефон: 270 89 29 каб. 49 | 13.06.2025 09.00-12.00 телефон: 270 89 29 каб. 49 | ||||
| СЕКТОР ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ И НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | |||||||
| 33 | Супринович Илона Васильевна, эксперт | 18.03.2025 10.00-11.00 телефон: 270 89 68 каб. 16 | 01.05.2025 10.00-11.00 телефон: 270 89 29 каб. 16 | ||||



